鋼制尾板 | NL-QB10/105 | NL-QB15/120 | NL-QB15/150 | NL-QB25/160 |
NL-QB15/105 | NL-QB20/120 | NL-QB20/150 | NL-QB30/160 | |
面板規格(mm) | 1800×1800 | 1800×1800 | 2100×1800 | 2100×1800 |
1900×1800 | 1900×1800 | 2200×1800 | 2200×1800 | |
2000×1800 | 2000×1800 | 2300×1800 | 2300×1800 | |
2100×1800 | 2100×1800 | 2400×1800 | 2400×1800 | |
2200×1800 | 2200×1800 | 2500×1800 | 2500×1800 | |
額定載重(kg) | 1000/1500 | 1500/2000 | 1500/2000 | 2500/3000 |
自身重量(kg) | 400-450 | 450-520 | 550-600 | 650-700 |
電機功率(kw) | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 2.2/3 | 3 |
支架臂長(mm) | 750 | 800 | 900 | 1000 |
支架內寬(mm) | 846/948 | 846/948 | 948 | 948 |
適用廂地高度(mm) | 1050 | 1200 | 1500 | 1600 |
車尾至彈簧座最短安裝距(mm) | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 |
臺面允許最大傾角(°) | -9.9°~90° | -9.9°~90° | -9.9°~90° | -9.9°~90° |
電機動力 | DC12V-24V/100AH-160AH | |||
臺面工作落地下傾角(°) | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
系統工作壓力(MPa) | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
平均升降速度(mm/sec) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
開關速度(度/sec) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
選用油料 | 46#抗磨液壓油(特殊環境要求另定) |
03-01
中山叉車維修:叉車電路主板維修好如何檢測
叉車電路主板檢測便是對一塊主電路板上的每一個電子元件毛病的查找、承認和糾正的進程。在整個檢測進程是思維進程和供給邏輯推理頭緒的測驗進程,叉車電氣系統都是由不計其數的元器材組成的,在維護、檢修時,若靠直接一一去測驗查看它的主電路板中的每一個元器材來發現問題的話將十分費時,修理起來也非常困難。那么從
07-07
中山電動叉車蓄電池充電要注意什么?
蓄電池充電進程的注意事項:1)決不允許將電池露出給明火,構成的爆破氣體可能引起火災。2)充電應在通風良好的地方,打開上蓋或將電池從叉車中取出。3)決不能做暫時接線或過錯接線。4)接線端有需要張緊不得脫落,電纜絕緣有需要牢靠。5)電池要保持清潔、干燥,用防靜電布去塵。 &n