Model | Unit | FGL30 | FGL35 | ||
Power Type | GAS/LPG | GAS/LPG | |||
Rated Capacity | kg | 3000 | 3500 | ||
Load Centre | mm | 500 | 500 | ||
Lift Height | mm | 3000 | 3000 | ||
Fork Size | L*W*T | mm | 1070*122*45 | 1070*122*45 | |
Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | |
Front Overhang(Wheel center to fork face) | mm | 500 | 500 | ||
Ground Clearance(Bottom Of mast) | mm | 128 | 128 | ||
Overall Dimension | Length of fork(With/Without fork) | mm | 3790/2700 | 3980/2890 | |
Overall Width | mm | 1230 | 1230 | ||
Mast Lowered Height | mm | 2105 | 2105 | ||
Mast Lowered Height(With backrest) | mm | 4110 | 4110 | ||
Overhead Guard Height | mm | 2140 | 2140 | ||
Turning Radius(outside) | mm | 2415 | 2640 | ||
Min.intersection aisle | mm | 2500 | 2700 | ||
Speed | Travel(Full/Empty load) | km/h | 18/19 | 18/19 | |
Lifting(Full/Empty load) | mm/s | 460/540 | 360/440 | ||
Max.Gradeability | % | 20 | 20 | ||
Tire | Front | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | ||
Rear | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Wheelbase | mm | 1650 | 1850 | ||
Self weight | kg | 4280 | 4500 | ||
Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/120 | 12/120 | |
Engine | Model | BY491 | K25 | ||
Manufacturer | BAIYANG | NISSAN | |||
Rated output/r.p.m. | Kw/r.p.m | 36/2400 | 37/2300 | ||
Rated torque/r.p.m. | Nm/r.p.m | 155/1800 | 176/1600 | ||
No.of Cylinder | 4 | 4 | |||
Bore × Stroke | mm | 91*86 | 89*83 | ||
Displacement | cc | 2237 | 2448 | ||
Fuel Tank Capacity | L | 60 | 60 | ||
Transmission | Type | Machanical/Hydrauic | Machanical/Hydrauic | ||
Stage | FWD/RVS | 1/1(2/2) / 1/1 | 1/1(2/2) / 1/1 | ||
Operating Pressure for Attachment | Mpa | 17.5 | 17.5 |
03-01
中山叉車維修:叉車電路主板維修好如何檢測
叉車電路主板檢測便是對一塊主電路板上的每一個電子元件毛病的查找、承認和糾正的進程。在整個檢測進程是思維進程和供給邏輯推理頭緒的測驗進程,叉車電氣系統都是由不計其數的元器材組成的,在維護、檢修時,若靠直接一一去測驗查看它的主電路板中的每一個元器材來發現問題的話將十分費時,修理起來也非常困難。那么從
07-07
中山電動叉車蓄電池充電要注意什么?
蓄電池充電進程的注意事項:1)決不允許將電池露出給明火,構成的爆破氣體可能引起火災。2)充電應在通風良好的地方,打開上蓋或將電池從叉車中取出。3)決不能做暫時接線或過錯接線。4)接線端有需要張緊不得脫落,電纜絕緣有需要牢靠。5)電池要保持清潔、干燥,用防靜電布去塵。 &n