柴油叉車5.0T | CPCD50 | |
特性 | 動力形式 | 柴油 |
駕駛方式 | 座駕式 | |
額定載荷(kg) | 5000 | |
載荷中心距(mm) | 600 | |
最大起升高度(mm) | 3000 | |
前/后門架傾角(Deg) | 6°/12° | |
尺寸 | 貨叉尺寸 長×寬×厚(mm) | 1220x150x70 |
全長 無貨叉/有貨叉(mm) | 3550/4780 | |
全寬(mm) | 1995 | |
貨叉最大起升高度(有擋貨架)(mm) | 4306 | |
門架高度(貨叉落地,門架垂直)(mm) | 2500 | |
護頂架高度(mm) | 2460 | |
座椅面至護頂架距離(mm) | 1050 | |
叉距(外側)(最大/最?。╩m) | 1840/300 | |
最小轉彎半徑(mm) | 3370 | |
最小直角通道寬度(mm) | 3040 | |
最小離地間隙(門架處)(mm) | 160 | |
前懸(mm) | 595 | |
后懸(mm) | 695 | |
軸距(mm) | 2250 | |
輪距(前輪距/后輪距)(mm) | 1470/1700 | |
性能 | 最高行駛速度(km/h) | 26/28 |
起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 370/450 | |
下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 滿載≤600 空載≥300 | |
最大牽引力(全負荷/空負荷)(KN) | 51.4 | |
最大爬坡能力(空負荷)(%) | 20 | |
叉車自重(無載荷)(kg) | 8700 | |
車體和輪胎 | 輪胎數量X=驅動輪(前/后) | 4X/2 |
輪胎類型 | 充氣胎 | |
輪胎規格 | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
行車制動器 | 液壓-踏板式 | |
停車制動器 | 機械-手動式 |
03-01
中山叉車維修:叉車電路主板維修好如何檢測
叉車電路主板檢測便是對一塊主電路板上的每一個電子元件毛病的查找、承認和糾正的進程。在整個檢測進程是思維進程和供給邏輯推理頭緒的測驗進程,叉車電氣系統都是由不計其數的元器材組成的,在維護、檢修時,若靠直接一一去測驗查看它的主電路板中的每一個元器材來發現問題的話將十分費時,修理起來也非常困難。那么從
07-07
中山電動叉車蓄電池充電要注意什么?
蓄電池充電進程的注意事項:1)決不允許將電池露出給明火,構成的爆破氣體可能引起火災。2)充電應在通風良好的地方,打開上蓋或將電池從叉車中取出。3)決不能做暫時接線或過錯接線。4)接線端有需要張緊不得脫落,電纜絕緣有需要牢靠。5)電池要保持清潔、干燥,用防靜電布去塵。 &n